Nathalie blijft voet bij stuk houden: ik had geen Marokkaan verwacht.
De openbare omroep komt op de proppen met nieuw programma 'First dates', de benaming zegt het zelf, een platform om je geloofsovertuigingen ten derde te brengen.

In het populaire programma 'first dates' op de VRT, kunnen mensen "op date" gaan in het bijzijn van kijkend vlaanderen. Deelneemster Nathalie, gaf toe aan Bram (de barman in het format) dat ze een voorkeur had voor "zuiderse" types. Dat Marokko daarbij hoort was voor haar een verassing.

Nathalie, de sympathieke deelneemster, die in het “reguliere” circuit maar moeilijk van straat geraakt, probeert het via ‘first dates’ voor kijkend Vlaanderen… Als daten niet lukt met z’n twee laat het ons dan eens allemaal samen proberen moet ze gedacht hebben! Dat topografie niet aan haar besteed is is duidelijk, want in het zuiden lag er in haar beleving alleen maar Italië.

Tijdens het programma doet ze hallucinante en onbegrijpelijke uitspraken als: “Amai, dan geven ze mij een Marokkaan, Zuiders en groot” had ik gevraagd. Ik had om het even wie in mijn hoofd, maar ik had geen Marokkaan verwacht. Ik heb een beetje foute vooroordelen, ik zal het zo zeggen.” De deelneemster maakt vervolgens verschillende denigrerende opmerkingen, zoals “We gaan eens reclameren, dat zijn ze toch gewoon van Marokkanen” en “Denk je niet dat het met je eigen soort makkelijker is om een toekomst op te bouwen?”. Een beetje raar in onze beleving, want Marokkanen  zijn voor ons ook zuiderse types! Allemaal onterechte assumpties, gevolgd door bijna racistische uitspraken, waar onze oren van gingen flapperen.

Nathalie wil zich excuseren, en had achteraf beter haar vraag naar de makers van het programma gespecificeerd: “Alle zuiderse landen behalve Marokko”. We hebben haar tevergeefs proberen contacteren, maar hebben via de programma makers toch haar adres kunnen bemachtigen, en met de redactie samengelegd voor een Atlas.

Foei Nathalie, zo’n dingen zeg of denk je niet!

 

Hieronder een lijst van de europese landen, zowel noord als zuidelijk gelegen, zo kan ze zelf alvast schrappen wat niet past!

 

nr land inwoners (x1000) opp. (km2x1000) BNP ($, miljard)
Totaal 607.614 6.056,9 22.818,3
1. Albanië 3.075 0,5% 28,7 0,5% 36,0 0,2%
2. Andorra 77 0,0% 0,5 0,0% 3,3 0,0%
3. België 11.721 1,9% 30,5 0,5% 529,2 2,3%
4. Bosnië en Herzegovina 3.836 0,6% 51,2 0,8% 44,8 0,2%
5. Bulgarije 6.967 1,1% 110,9 1,8% 153,5 0,7%
6. Denemarken 5.921 1,0% 44,5 0,7% 289,8 1,3%
7. Duitsland 80.160 13,2% 357,0 5,9% 4.199,0 18,4%
8. Estland 1.229 0,2% 45,2 0,7% 41,6 0,2%
9. Finland 5.572 0,9% 338,1 5,6% 244,9 1,1%
10. Frankrijk 67.848 11,2% 643,8 10,6% 2.856,0 12,5%
11. Griekenland 10.607 1,7% 132,0 2,2% 299,3 1,3%
12. Hongarije 9.772 1,6% 93,0 1,5% 289,6 1,3%
13. IJsland 351 0,1% 103,0 1,7% 18,2 0,1%
14. Ierland 5.177 0,9% 70,3 1,2% 353,3 1,5%
15. Italië 62.403 10,3% 301,3 5,0% 2.317,0 10,2%
16. Kosovo 1.933 0,3% 10,9 0,2% 19,6 0,1%
17. Kroatië 4.228 0,7% 56,6 0,9% 102,1 0,4%
18. Letland 1.881 0,3% 64,6 1,1% 54,0 0,2%
19. Liechtenstein 39 0,0% 0,2 0,0% 5,0 0,0%
20. Litouwen 2.731 0,4% 65,3 1,1% 91,5 0,4%
21. Luxemburg 628 0,1% 2,6 0,0% 62,1 0,3%
22. Malta 457 0,1% 0,3 0,0% 19,3 0,1%
23. Moldavië 3.364 0,6% 33,9 0,6% 23,7 0,1%
24. Monaco 39 0,0% 0,0 0,0% 7,7 0,0%
25. Montenegro 610 0,1% 13,8 0,2% 11,1 0,0%
26. Nederland 17.280 2,8% 41,5 0,7% 924,4 4,1%
27. Noord-Macedonië 2.126 0,3% 25,7 0,4% 31,0 0,1%
28. Noorwegen 5.470 0,9% 386,2 6,4% 381,2 1,7%
29. Oekraïne 43.923 7,2% 603,5 10,0% 369,6 1,6%
30. Oostenrijk 8.859 1,5% 83,9 1,4% 441,0 1,9%
31. Polen 38.282 6,3% 312,7 5,2% 1.126,0 4,9%
32. Portugal 10.303 1,7% 92,1 1,5% 314,1 1,4%
33. Roemenië 21.303 3,5% 238,4 3,9% 483,4 2,1%
34. San Marino 34 0,0% 0,1 0,0% 2,1 0,0%
35. Servië 7.012 1,2% 77,5 1,3% 105,7 0,5%
36. Slovenië 2.103 0,3% 20,3 0,3% 71,2 0,3%
37. Slowakije 5.441 0,9% 49,0 0,8% 179,7 0,8%
38. Spanje 50.016 8,2% 505,4 8,3% 1.778,0 7,8%
39. Tsjechië 10.702 1,8% 78,9 1,3% 375,9 1,6%
40. Vaticaanstad 1 0,0% 0,0 0,0% 0,0 0,0%
41. Verenigd Koninkrijk 66.049 10,9% 244,4 4,0% 2.942,9 12,9%
42. Wit-Rusland 9.478 1,6% 207,6 3,4% 179,4 0,8%
43. Zweden 10.202 1,7% 450,3 7,4% 518,0 2,3%
44. Zwitserland 8.404 1,4% 41,3 0,7% 523,1 2,3%
Totaal 607.614 6.056,9 22.818,3

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Copy link
Powered by Social Snap